Porsche Carrera Cup Japan 2005 Rd.1
OKAYAMA International Circuit
Porsche Carrera Cup Japan 2005 Rd.1 正式結果
順位 | 車番 | 名前 | モデル | 車名 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 廣田 秀機 | 911GT3 | ピカデリーサーカスGT3 | 0:16'34.830 |
2 | 3 | 伊橋 勲 | 911GT3 | インタークルートータルスポーツ | 0:16'36.865 |
3 | 9 | 小林 賢二 | 911GT3 | ORC・コバヤシ歯科ポルシェ | 0:16'52.654 |
4 | 33 | 三浦 慶郎 | 911GT3 | テクニカルメイトGT3Cup | 0:16'56.767 |
5 | 19 | 菊池 和明 | 911GT3 | ベーゼンドルファーGT3 | 0:16'58.559 |
6 | 1 | DRAGON KUM ITA | 911GT3 | プロモデッド☆ドラゴンGT3 | 0:17'08.729 |
7 | 7 | 海宝 義明 | 911GT3 | タカラ工業 GT3 | 0:17'09.795 |
---以上 完走---
Porsche Carrera Cup Japan 2005 Rd.2
OKAYAMA International Circuit
Porsche Carrera Cup Japan 2005 Rd.2 正式結果
順位 | 車番 | 名前 | モデル | 車名 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 廣田 秀機 | 911GT3 | ピカデリーサーカスGT3 | 0:24'44.177 |
2 | 3 | 伊橋 勲 | 911GT3 | インタークルートータルスポーツ | 0:24'46.660 |
3 | 9 | 小林 賢二 | 911GT3 | ORC・コバヤシ歯科ポルシェ | 0:25'00.303 |
4 | 19 | 菊池 和明 | 911GT3 | ベーゼンドルファーGT3 | 0:25'26.256 |
5 | 33 | 三浦 慶郎 | 911GT3 | テクニカルメイトGT3Cup | 0:25'29.815 |
6 | 45 | 西山 智弘 | 911GT3 | スケール45ポルシェ | 0:26'11.788 |
---以上 完走---